3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | ΔΗΜ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Σάββατο | 18/03/17 | 11:00 | ΚΩΤΣΗΣ Ι., ΣΟΥΛΑ Ε., ΤΟΥΡΛΟΣ Π. | 5-0 |
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | Κυριακή | 19/03/17 | 11:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΜΑΓΟΥΛΑΣ Σ., ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ Γ. | 3-2 |
ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 19/03/17 | 12:00 | ΤΟΥΡΛΟΣ Π., ΘΑΝΑΣΗΣ Ε., ΣΟΥΛΑ Ε. | 3-1 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ | Κυριακή | 26/03/17 | 10:30 | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α. | 2-4 |
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | Κυριακή | 26/03/17 | 11:00 | ΚΩΤΣΗΣ Ι. | 2-2 |
ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ | Κυριακή | 26/03/17 | 12:15 | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α. | 3-7 |
ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΗΓΗ http://epski.gr
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 |
2. | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 |
3. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 5 |
4. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 |
5. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 |
6. | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 |