Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας (5η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
6. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Σάββατο | 12/01/19 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΚΩΤΣΗΣ Ι., ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ Χ. | 3-0 |
7. | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ - ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 13/01/19 | 11:30 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α. | 2-3 |
ΚΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΕΙ Ως ΕΞΗς:
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 |
2. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 |
3. | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 |
4. | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
5. | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου