ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 80Μ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΥΜΝ ΣΑΜΗΣ | 9.69 | |
2 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΕΕ ΓΥΜΝ ΑΡΓΟΣ | 9.95 | |
3 | ΓΚΙΑΦΗΣ | ΦΩΤΕΙΝΟΣ | ΓΥΜΝ ΠΑΣΤΡΑΣ | 10.49 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 150Μ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΥΜΝ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 19.98 | |
2 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΥΜΝ ΣΑΜΗΣ | 20.25 | |
3 | ΛΟΥΚΑ | ΙΣΛΑΜ | ΓΥΜΝ ΠΑΣΤΡΑΣ | 20.52 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 300Μ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΓΑΣΠΑΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΥΜΝ ΣΑΜΗΣ | 42.70 | |
2 | ΡΑΠΑΪ | ΦΛΟΡΙΑΝ | ΓΥΜΝ ΠΑΣΤΡΑΣ | 45.90 | |
3 | ΠΡΙΦΤΙ | ΦΛΑΒΙΟ | ΓΥΜΝ ΠΑΣΤΡΑΣ | 47.34 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 1000Μ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΓΥΜΝ ΑΡΓΟΣΤ | 3.07 | |
2 | ΒΑΛΣΑΜΗΣ | ΒΙΚΤΩΡΑΣ | ΓΥΜΝ ΠΑΣΤΡΑΣ | 3.09 | |
3 | ΤΡΑΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | 2ο ΓΥΜΝ ΑΡΓΟΣΤ | 3.16 | |
δειτε και την αναρτηση
5 Παικτες του Ηρακλη (2 φετος και 3 μεταγραφες του χρονου, τα μεταλια στην Παστρα)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου