Το sportsthea, μετά την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες - κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους αγώνες των ομάδων στην 5η αγωνιστική της Β' κατηγορίας περιόδου 2018-2019.
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | 1-0 | 7' | ||
ΓΚΙΑΦΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ | 27' | |||
ΓΚΙΑΦΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ | 30' | |||
RRAPAJ ALVARO | 30' | |||
32' | ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||
ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 32' | |||
41' | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2-0 | 44' | ||
46' | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΝΤΟΝΤΑ ΑΛΕΞΗ | |||
65' | ΠΑΠΑ ΑΝΔΡΕΑ | |||
65' | ΠΑΠΑ ΡΕΝΑΛΝΤΟ | |||
65' | ΚΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ | |||
65' | PAPA ODISE | |||
ΡΑΣΣΙΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | 68' | |||
ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 68' | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | 84' | |||
ΦΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 85' | |||
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 85' | |||
86' | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | 89' | |||
ΚΑΧΡΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 89' |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 |
2. | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
3. | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 |
4. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 |
5. | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Οι σκόρερ
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΘΩΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 1 |
Κόκκινες κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | PAPA ODISE | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 1 |
2. | PLEPI BARJAM | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
Κίτρινες κάρτες
Λεπτά συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 360' |
2. | ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 360' |
3. | ΜΟΥΡΑΓΙ ΑΡΙΑΝ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 360' |
4. | ΝΤΥΛΙΑ ΜΠΛΕΡΙΜ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 360' |
5. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 360' |
6. | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 360' |
7. | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 358' |
8. | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 346' |
9. | ΡΩΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 341' |
10. | SULA ERION | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 329' |
11. | ΡΑΣΣΙΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 326' |
12. | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 323' |
13. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 315' |
14. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 315' |
15. | ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 315' |
16. | ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 308' |
17. | ΠΑΠΑ ΑΝΔΡΕΑ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 305' |
18. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 282' |
19. | ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | 270' |
20. | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 270' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου