α/α | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1. | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς - Α.Ο. Εικοσιμίας | 0 - 2 |
2. | Α.Ο. Πρόννοι - Α.Ο. Παλληξουριακός | 0 - 3 |
3. | Α.Ο. Σάμης - Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 3 - 2 |
4. | Α.Ο. Διλινάτα - Π.Α.Ο. Εύγερος | 5 - 0 |
Οι ομάδες που προκρίθηκαν στα ημιτελικά
α-α | Ομάδες |
1. | Α.Ο. Εικοσιμίας |
2. | Α.Ο. Παλληξουριακός |
3. | Α.Ο. Σάμης |
4. | Α.Ο. Διλινάτα |
Ποινές Ποδοσφαιριστών Περιόδου 2021-2022
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ημ/νία | Αγωνιστική | Αγώνας | Ποδοσφαιριστής | Αγωνιστικές | Πρόστιμο | Παρατηρήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|
06/02/22 | 11η | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 10 | Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ Ι. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για απώθηση αντιπάλου] |
06/02/22 | 11η | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 20 | Ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή είκοσι (20) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ Ι. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για αντιαθλητική συμπεριφορά συν είσοδος στον αγωνιστικό χώρο μετά την αποβολή] |
06/02/22 | 11η | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 10 | Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ Ι. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για αντιαθλητική συμπεριφορά] |
06/02/22 | 11η | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 4 | 40 | ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή σαράντα (40) ευρώ, σύμφωνα με τα άρ. 10 παρ. 1 περ. δ’ Ι. και παρ. 2 περ. δ’ και άρ. 10 περ. ε’ Πειθ. Κώδικα Ε.Π.Ο., καθώς και τα άρ. 15 παρ. 9 και παρ. 11 περ. θ’ και παρ. 12 ΚΑΠ, λόγω υβριστικής συμπεριφοράς του προς τον Διαιτητή. |
23/01/22 | 9η | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 10 | Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ ΙΙΙ. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για παράβαση Κανόνων παιχνιδιού] |
22/01/22 | 9η | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1 | 10 | Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ Ι. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για ανάρμοστη διαγωγή κατά Διαιτητή] |
19/12/21 | 8η | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 10 | Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ Ι. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για επικίνδυνο παιχνίδι] |
19/12/21 | 8η | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 | 10 | Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ Ι. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για επικίνδυνο παίξιμο] |
19/12/21 | 8η | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | ΤΟΤΟΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | 10 | Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ Ι. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για ανάρμοστη διαγωγή κατά ποδοσφαιριστή] |
12/12/21 | 7η | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | ΜΠΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | 40 | Ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή σαράντα (40) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. δ’ ΙΙ. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για βλασφημία Θείων] |
12/12/21 | 7η | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1 | 10 | Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ ΙΙΙ. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για παράβαση Κανόνων παιχνιδιού] |
12/12/21 | 7η | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΚΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 10 | Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ Ι. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για επικίνδυνο παίξιμο] |
11/12/21 | 7η | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 1 | 10 | Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ Ι. και παρ. 2 περ. δ’ και παρ. 5 περ. ε’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για διαμαρτυρία μετά τη λήξη του αγώνα] |
28/11/21 | 5η | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛ | 1 | 10 | Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ Ι. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για επικίνδυνο παίξιμο] |
28/11/21 | 5η | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΝΤΟΥΚΑΙ ΑΛΜΠΙΟΝ | 1 | 10 | Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ Ι. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για επικίνδυνο παίξιμο] |
21/11/21 | 4η | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | ΧΟΤΖΑΪ ΑΛΤΙΝ | 1 | 10 | Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ Ι. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για επικίνδυνο παίξιμο] |
20/11/21 | 4η | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | ΤΟΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 10 | Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ Ι. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για αντιαθληιτκή συμπεριφορά] |
20/11/21 | 4η | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1 | 10 | Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ ΙΙΙ. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για παράβαση Κανόνων Παιχνιδιού] |
20/11/21 | 4η | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 10 | Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ Ι. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για διαμαρτυρία – ανάρμοστη διαγωγή] |
17/11/21 | 3η | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 10 | |
17/11/21 | 3η | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 10 | |
17/11/21 | 3η | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 | 10 | |
07/11/21 | 1η | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 10 | Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α’ ΙΙΙ. και παρ. 2 περ. δ’ Πειθ.Κώδικα Ε.Π.Ο. [αποβολή για παράβαση Κανόνων Παιχνιδιού] |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου