Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4η αγωνιστικη για Ευγερο 0 Προννους
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 3. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 4. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 5. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 6. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 7. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 8. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΑΓΩΝΕΣ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Α.Ο.Κ.Ι. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου