ΠΡΩΤΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| 2. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| 3. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 |
| 4. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 |
| 5. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 |
| 6. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 |
| 7. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 |
| 8. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 39 |
| 6η αγωνιστική | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Σάββατο | 14/12/24 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 1-0 |
| 5. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 15/12/24 | 15:00 | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Π., ΧΑΡΙΣΗ Κ. | 6-0 |
| 6. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 15/12/24 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 3-1 |
| 7. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ | Κυριακή | 15/12/24 | 15:00 | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΜΑΤΙΑΤΟΣ Ν., ΠΑΤΣΙΚΑΣ Κ. | 6-0 |
| Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 14/12/24 | 10:30 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ., ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Π. | 0-1 |
| 9. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 14/12/24 | 13:00 | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Π., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ., ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α. | 2-1 |
| Α ΟΜΙΛΟΣ-Κ14 (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 10. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 15/12/24 | 11:30 | ΤΟΤΑΚΗΣ Χ., ΘΩΜΑΣ Β., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | |
| 11. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ | Κυριακή | 15/12/24 | 11:30 | ΠΑΤΣΙΚΑΣ Κ., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΜΑΤΙΑΤΟΣ Ν. | 3-0 |
| Β ΟΜΙΛΟΣ-Κ14 (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 12. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 14/12/24 | 11:30 | Αναβλήθηκε | |
| 13. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΔΗΜ. ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ | Κυριακή | 15/12/24 | 11:30 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 5-1 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
| Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (7η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 21/12/24 | 15:00 | ||
| 2. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | ΔΗΜ. ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ | Σάββατο | 21/12/24 | 15:00 | ||
| 3. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ||
| 4. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ||
| Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 21/12/24 | 14:30 | ||
| 6. | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 22/12/24 | 15:00 | ||
| Κύπελλο 2η και 3η Σειρά (1η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Τετάρτη | 18/12/24 | 11:00 | ||
| 8. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Τετάρτη | 18/12/24 | 15:00 | ||
| 9. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 18/12/24 | 15:30 | ||
| 10. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 18/12/24 | 18:15 | ||
| Α ΟΜΙΛΟΣ-Κ14 (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 21/12/24 | 11:30 | ||
| 12. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 22/12/24 | 11:30 | ||
| Β ΟΜΙΛΟΣ-Κ14 (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 13. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ | Σάββατο | 21/12/24 | 11:30 | ||
| 14. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Σάββατο | 21/12/24 | 11:30 | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου