Αναδημοσίευση απο την ΕΠΣΚΙ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | 4 |
2. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 11 |
3. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 |
4. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 16 |
5. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 |
6. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 18 |
7. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 23 |
8. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 52 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
2. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 |
3. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 |
4. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
5. | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
6. | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
7. | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 |
8. | Α.Ο.Κ.Ι. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 |
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (8η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ., ΠΑΤΣΙΚΑΣ Κ. | 1-1 |
2. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 1-3 |
9η αγωνιστική | |||||||
3. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 2-4 |
4. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 18/01/25 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε. | 0-4 |
5. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. | 3-1 |
6. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΠΑΤΣΙΚΑΣ Κ., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ. | |
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β - Α.Ο.Κ.Ι. | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 15/01/25 | 16:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α. | 2-1 |
8. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 15/01/25 | 18:30 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΠΑΤΣΙΚΑΣ Κ. | 0-4 |
4η αγωνιστική | |||||||
9. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Α.Ο.Κ.Ι. | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 18/01/25 | 11:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΠΑΤΣΙΚΑΣ Κ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 4-1 |
10. | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 18/01/25 | 11:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. | 0-1 |
11. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 19/01/25 | 15:00 | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ., ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ Ε. | 2-1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου