Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | 4 |
| 2. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 14 |
| 3. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 15 |
| 4. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 19 |
| 5. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 20 |
| 6. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 22 |
| 7. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 26 |
| 8. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 70 |
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
| Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (10η αγωνιστική) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΘΩΜΑΣ Β., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 26/01/25 | 16:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΜΑΤΙΑΤΟΣ Ν. | 8-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11η αγωνιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 01/02/25 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΘΩΜΑΣ Β., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ. | 3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΧΑΡΙΣΗ Κ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας (5η αγωνιστική) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Α.Ο.Κ.Ι. - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 26/01/25 | 18:00 | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ. | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3η αγωνιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 29/01/25 | 16:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6η αγωνιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ B - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Σάββατο | 01/02/25 | 11:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΜΑΤΙΑΤΟΣ Ν., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Α.Ο.Κ.Ι. - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 01/02/25 | 11:00 | ΤΟΤΑΚΗΣ Χ., ΧΑΡΙΣΗ Κ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 02/02/25 | 18:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κύπελλο 2η και 3η Σειρά (1η φάση) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Τετάρτη | 29/01/25 | 11:30 | ΘΩΜΑΣ Β., ΜΑΤΙΑΤΟΣ Ν., ΧΑΡΙΣΗ Κ. | 0-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α ΟΜΙΛΟΣ-Κ14 (4η αγωνιστική) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 26/01/25 | 11:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3η αγωνιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Τετάρτη | 29/01/25 | 16:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε. | 1-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5η αγωνιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 01/02/25 | 11:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν. | 1-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ | Σάββατο | 01/02/25 | 15:30 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Β ΟΜΙΛΟΣ-Κ14 (5η αγωνιστική) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 02/02/25 | 11:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ. | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
| Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (12η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 08/02/25 | 15:00 | ||
| 2. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 09/02/25 | 15:00 | ||
| 3. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 09/02/25 | 15:00 | ||
| 4. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 09/02/25 | 15:00 | ||
| Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ B - Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Τετάρτη | 05/02/25 | 15:00 | ||
| 7η αγωνιστική | |||||||
| 6. | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 08/02/25 | 11:00 | ||
| 7. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 08/02/25 | 11:00 | ||
| 8. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - Α.Ο.Κ.Ι. | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 09/02/25 | 18:00 | ||
| Α ΟΜΙΛΟΣ-Κ14 (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 08/02/25 | 11:30 | ||
| 10. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 09/02/25 | 11:30 | ||
| Β ΟΜΙΛΟΣ-Κ14 (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 09/02/25 | 11:30 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου