2019-20

2019-20

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026

Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε 83-85:

 Οι πράσινοι έπεσαν έτσι στο 16-12 (9-5 εντός και 7-7 εκτός έδρας), ενώ ο τουρκικός σύλλογος ανέβηκε στο 20-7 (11-3 εντός και 9-4 εκτός έδρας), παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Φενέρμπαχτσε 27 20-7

2 Ολυμπιακός 27 18-9

3 Βαλένθια 28 18-10

4 Ρεάλ 28 17-11

5 Μπαρτσελόνα 28 17-11

6 Χάποελ Τελ Αβίβ 27 16-11

7 Παναθηναϊκός AKTOR 28 16-12

8 Ζάλγκιρις 28 16-12

9 Μονακό 28 16-12

10 Ερυθρός Αστέρας 28 16-12

11 BC Dubai 28 14-14

12 Αρμάνι Μιλάνο 28 14-14

13 Μακάμπι Τελ Αβίβ 28 13-15

14 Μπάγερν 28 12-16

15 Βίρτους Μπολόνια 28 12-16

16 Παρί 27 9-18

17 Αναντολού Εφές 28 9-19

18 Μπασκόνια 28 9-19

19 Παρτίζαν 28 9-19

20 Βιλερμπάν 28 7-21

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου