Αυτές είναι οι επόμενες 6 αναμετρήσεις που εχει να δώσει ο Ολυμπιακός
στη League Phase του Europa League
Αυτές είναι οι επόμενες 6 αναμετρήσεις που εχει να δώσει ο Ολυμπιακός
στη League Phase του Europa League
| Φόρμα | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γιουβέντους | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | ΝΝΝ-Ι-Η |
2 | Λεβερκούζεν | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ΝΝΝ-Ι-Η |
3 | Μπενφίκα | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ΝΝΝ-Ι-Η |
4 | Μπεσίκτας | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | ΝΝΝ-Ι-Η |
5 | Μπόρνμουθ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ΝΝΝ-Ι-Η |
6 | Ομόνοια Λευκωσίας | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ΝΝΝ-Ι-Η |
7 | Φερεντσβάρος | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ΝΝΝ-Ι-Η |
8 | Λυών | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | ΝΝΝ-Ι-Η |
9 | Σάντερλαντ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ΝΝΝ-Ι-Η |
10 | Ολυμπιακός | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ΝΝΝ-Ι-Η |
11 | Σπάρτα Πράγας | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | ΝΙΝ-Ι-Η |
12 | Σεν Ζιλουά | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ΝΙΝ-Ι-Η |
13 | Ρεν | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ΙΝΝ-Ι-Η |
14 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ΙΝΝ-Ι-Η |
15 | Κρίσταλ Πάλας | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | ΝΗΝ-Ι-Η |
16 | Μίλαν | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ΗΝΝ-Ι-Η |
17 | Γιαγκελόνια | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ΗΝΝ-Ι-Η |
18 | ΟΦΗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ΝΗΝ-Ι-Η |
19 | Torreense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ΝΗΝ-Ι-Η |
20 | Άλκμααρ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ΗΝΝ-Ι-Η |
21 | Σάλτσμπουργκ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | ΝΗΝ-Ι-Η |
22 | Λίλεστρομ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ΗΙΝ-Ι-Η |
22 | Σοσιεδάδ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ΗΙΝ-Ι-Η |
24 | Μπερ Σεβά | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ΙΗΝ-Ι-Η |
24 | Λέφσκι Σόφιας | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ΗΙΝ-Ι-Η |
26 | Στουρμ Γκρατς | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ΙΗΝ-Ι-Η |
27 | Ναϊμέγκεν | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | ΗΙΝ-Ι-Η |
28 | Θέλτα | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ΗΗΝ-Ι-Η |
28 | Άντερλεχτ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ΗΗΝ-Ι-Η |
30 | Χοφενχάιμ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ΗΗΝ-Ι-Η |
31 | Βικτόρια Πλζεν | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ΗΗΝ-Ι-Η |
31 | Μαρσέιγ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ΗΗΝ-Ι-Η |
33 | Σέλτικ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | ΗΗΝ-Ι-Η |
33 | Αραράτ-Αρμενία | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | ΗΗΝ-Ι-Η |
35 | Τσέλιε | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | ΗΗΝ-Ι-Η |
36 | Λεχ Πόζναν | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | ΗΗ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου