Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡ ΟΥΡΟΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟ Υ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗ Σ ΠΡΟΝΝΩ Ν | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕ ΥΣ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | - | 7-0 | 4-4 | |||
Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | - | 1-7 | 0-2 | |||
ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 0-0 | 6-0 | - | 0-0 | ||
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 2-5 | 2-0 | - | 3-2 | ||
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2-5 | 0-2 | - |
στους Σκορερς
Φυσικα πολυ μπροστα ο Σταβερης Κυριακος με 9 γκολ, και ακολουθει ο Μπαλασκας της Αεκ με 7
Απο Ηρακλη συνεχιζουμε
με τον Ανδρέα Μανέντη του Ηρακλή Πρόννων με 3.
απο τους παικτες Ηρακλη γκολ εχουν στο ενεργητικο τους οι:
Σπυρ. Τζωρτζατος 2
Ρωσσης Θωμας 1
Βαγγελης Δημητρατος 1
Σπυρ. Ρασσιας 1
Οι σκορερς φετος Ηρακλη στο Κυπελο
λοιπό Προγραμμα:
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 18/01/20 | 12:00 | ||
Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ - ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 18/01/20 | 15:00 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 25/01/20 | 11:00 | ||
Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ - ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 26/01/20 | 10:00 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 01/02/20 | 11:00 | ||
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ - Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ | Κυριακή | 02/02/20 | 15:00 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΩΝ_Σ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ | Σάββατο | 08/02/20 | 15:00 | ||
Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ - Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 09/02/20 | 10:00 |
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | - | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ |
2 - 5 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ |
---|---|---|---|---|
(πέναλτυ) | 0-1 | 15' | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 19' | |||
0-2 | 21' | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
27' | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||
27' | ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
27' | ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
30' | ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 52' | |||
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 52' | |||
55' | ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
55' | ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
0-3 | 56' | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 63' | |||
ΦΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-3 | 65' | ||
1-4 | 67' | ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | 70' | |||
ΓΚΙΑΦΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ | 70' | |||
LLUKA ISLAM | 71' | |||
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 71' | |||
80' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | |||
80' | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
80' | VEIZAJ ZAIM | |||
80' | ΒΕΙΖΑΙ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | |||
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 83' | |||
85' | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
85' | ΧΕΪΜΠΕΪΑ ΡΕΝΑΤΟ | |||
1-5 | 86' | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΡΩΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2-5 | 89' |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 8 |
2. | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 |
3. | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 |
4. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 |
5. | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
Οι σκόρερ
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΘΩΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 1 |
Κόκκινες κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | PLEPI BARJAM | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
2. | ΜΟΡΦΕΣΗΣ ΠΑΝΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
3. | ΠΑΠΑ ΟΝΤΙΣΕ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 1 |
Κίτρινες κάρτες
Λεπτά συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 450' |
2. | ΚΙΡΙΑΙ ΣΩΤΗΡΑΚΙ | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | 450' |
3. | ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 450' |
4. | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 450' |
5. | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | 450' |
6. | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | 444' |
7. | ΡΩΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 431' |
8. | SULA ERION | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 419' |
9. | ΜΟΥΡΑΓΙ ΑΡΙΑΝ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 419' |
10. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 405' |
11. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 405' |
12. | ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | 404' |
13. | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | 404' |
14. | ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 398' |
15. | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 374' |
16. | ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | 368' |
17. | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 360' |
18. | ΘΩΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 360' |
19. | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | 360' |
20. | ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 360' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου