ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΜΑς ΟΜΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ Κ12 ΣΤΟΝ 5ο ΟΜΙΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2 | ΕΠΣ Μεσσηνίας | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
3 | ΕΠΣ Αχαΐας | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
4 | ΕΠΣ Ηλείας | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
5 | ΕΠΣ Κεφαλληνίας/Ιθάκης | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | ΕΠΣ Λακωνίας | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | ΕΠΣ Ζακύνθου | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ Κ14
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
2 | ΕΠΣ Αχαΐας | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 |
3 | ΕΠΣ Ηλείας | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | ΕΠΣ Κεφαλληνίας/Ιθάκης | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
5 | ΕΠΣ Μεσσηνίας | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
6 | ΕΠΣ Λακωνίας | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
7 | ΕΠΣ Ζακύνθου | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου