Η τελική κατάταξη των σκόρερ του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.... Στην κορυφή ο Κ. Στάβερης του Ηρακλή
Την πρώτη θέση στην τελική κατάταξη του πίνακα των σκόρερ της Β' κατηγορίας, κατέκτησε ο Κυριάκος Στάβερης του Ηρακλή Πρόννων, με το 1 γκολ που πέτυχε απέναντι στην Έρυσσο και έπιασε τα 13.
Στην 2η θέση ακολούθησε ο Π. Μπαλασκας της Α.Ε.Κ. με 12, πετυχαίνοντας χατ τρικ, απέναντι στον Εθνοφρουρό.
Στην 3η θέση η 3αδα με τον Γ. Προσαλέντη του Οδυσσέα Ιθάκης, τον Θ. Κουτρουμάνη της Α.Ε.Κ. και τον Α. Μανέντη του Ηρακλή Πρόννων ακολουθεί με 5.
Στην 2η θέση ακολούθησε ο Π. Μπαλασκας της Α.Ε.Κ. με 12, πετυχαίνοντας χατ τρικ, απέναντι στον Εθνοφρουρό.
Στην 3η θέση η 3αδα με τον Γ. Προσαλέντη του Οδυσσέα Ιθάκης, τον Θ. Κουτρουμάνη της Α.Ε.Κ. και τον Α. Μανέντη του Ηρακλή Πρόννων ακολουθεί με 5.
Στους δύο αγώνες που διεξήχθησαν την 10η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Β' Κατηγορίας, σκόραραν 3 ποδοσφαιριστές, ενώ σημειώθηκαν συνολικά 5 τέρματα!!
Τελική κατάταξη
Αναλυτικά ο πίνακας στη Β' κατηγορία
α/α
|
Ποδοσφαιριστής
|
Σωματείο
|
Τέρματα
|
1.
|
Στάβερης Κυριάκος
|
Α.Ο. Ηρακλής Πρόννων
|
13
|
2.
|
Μπαλάσκας Παναγιώτης
|
Α.Ε.Κ.
|
12
|
3.
|
Κουτρουμάνης Θεόδωρος
|
Α.Ε.Κ.
|
6
|
4.
|
Μανέντης Ανδρέας
|
Α.Ο. Ηρακλής Πρόννων
|
5
|
5.
|
Προσαλέντης Γεώργιος
|
Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκης
|
5
|
6.
|
Cela Klaurent
|
Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκης
|
3
|
7.
|
Sula Erion
|
Α.Ο. Ερύσσου
|
3
|
8.
|
Γεροκωνσταντής Αθανάσιος
|
Α.Ε.Κ.
|
3
|
9.
|
Kamberi Myrdar
|
Α.Ο. Ερύσσου
|
2
|
10.
|
Μετσάνι Ανδρέας
|
Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθάκης
|
2
|
Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡ ΟΥΡΟΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟ Υ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗ Σ ΠΡΟΝΝΩ Ν | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕ ΥΣ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | - | 7-0 | 3-0 | 4-4 | 4-3 | |
Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 0-4 | - | 0-3 | 1-7 | 0-2 | |
ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 0-0 | 6-0 | - | 0-1 | 0-0 | |
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 2-5 | 7-0 | 2-0 | - | 3-2 | |
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2-5 | 5-0 | 0-2 | 5-0 | - |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
6' | ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΚΑΛΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10' | |||
16' | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
40' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | |||
0-1 | 42' | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
66' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | |||
66' | ΓΚΙΑΦΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 68' | |||
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΛΑΜΠΡΟΣ | 68' | |||
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 73' | |||
ΠΑΠΑ ΡΕΝΑΛΝΤΟ | 73' | |||
77' | ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
77' | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 78' | |||
ΝΤΟΝΤΑ ΑΛΕΞΗ | 78' | |||
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80' | |||
ΚΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ | 84' | |||
85' | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
85' | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
85' | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
88' | ΓΚΙΑΦΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ | |||
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΛΑΜΠΡΟΣ | 89' | |||
SULA ERION | 89' | |||
REXHA PETRIT | 89' | |||
89' | LLUKA ISLAM | |||
89' | ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 11 |
2. | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 17 |
3. | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 |
4. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 14 |
5. | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 41 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου