ΠΗΓΗ Eπσκι
Δ ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ | Σάββατο | 09/10/21 | 16:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 4-0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16 (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 09/10/21 | 10:30 | Αναβλήθηκε | |
3. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 09/10/21 | 11:00 | ΔΟΥΛΟΥ Ι., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε. | 1-2 |
4. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 09/10/21 | 12:30 | Αναβλήθηκε |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Α ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΔΟΥΛΟΥ Ι. | 4-0 |
Β ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | Αναβλήθηκε | |
Γ ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 10/10/21 | 18:30 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΘΩΜΑΣ Β., ΣΤΟΦΟΡΟΣ Γ. | |
Δ ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ | Σάββατο | 09/10/21 | 16:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 4-0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16 (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 09/10/21 | 10:30 | Αναβλήθηκε | |
6. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 09/10/21 | 11:00 | ΔΟΥΛΟΥ Ι., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε. | 1-2 |
7. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 09/10/21 | 12:30 | Αναβλήθηκε |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
Α ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 17/10/21 | 16:00 | ||
Β ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 17/10/21 | 18:30 | ||
Γ ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 17/10/21 | 16:00 | ||
Δ ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ | Κυριακή | 17/10/21 | 16:00 | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16 (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Δευτέρα | 11/10/21 | 17:00 | Αναβλήθηκε | |
6. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Σάββατο | 16/10/21 | 11:00 | ||
7. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 16/10/21 | 11:00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου