|
1. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 28/11/21 | 15:00 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΣΤΟΦΟΡΟΣ Γ. | 0-3 |
2. | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 28/11/21 | 18:00 | ΚΑΝΑΛΛΑΤΟΣ Ν., ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν., ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ Σ. | 2-6 |
3. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ | Τετάρτη | 01/12/21 | 15:15 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΣΤΟΦΟΡΟΣ Γ., ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ Σ. | 4-1 |
4. | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ | Τετάρτη | 01/12/21 | 15:15 | ΘΩΜΑΣ Β., ΔΟΥΛΟΥ Ι., ΚΑΝΑΛΛΑΤΟΣ Ν. | 0-2 |
5. | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΩΝ_Σ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ | Σάββατο | 04/12/21 | 15:00 | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ Σ., ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α. | 3-2 |
6. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 04/12/21 | 17:00 | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΘΩΜΑΣ Β., ΜΠΑΚΑΚΗ Ε. | 6-0 |
7. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 05/12/21 | 12:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΔΟΥΛΟΥ Ι. | 1-0 |
8. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 05/12/21 | 15:00 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΚΑΝΑΛΛΑΤΟΣ Ν. | 2-0 |
9. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 05/12/21 | 15:15 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΘΩΜΑΣ Β., ΣΤΟΦΟΡΟΣ Γ. | 2-0 |
10. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 05/12/21 | 18:30 | ΘΩΜΑΣ Β., ΣΤΟΦΟΡΟΣ Γ., ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε.
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου