Ο ΠΑΟΚ με τη νίκη επί της Λίνκολν και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa Conference League έδωσε στην Ελλάδα 750 βαθμούς και την κράτησε στη 16η θέση στη βαθμολογία της UEFA.
Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη επί της Λίνκολν με 2-0 και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa Conference League επικρατώντας της Λίνκολν με 2-0 και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία.
Λίγη ώρα νωρίτερα ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί από την Αντβέρπ με 1-0 με αποτέλεσμα να μην προσφέρει έξτρα πόντους στη βαθμολογία της Ελλάδας. Και αυτός όμως θα έχει την ευκαιρία να το κάνει με την πρόκριση στου στα μπαράζ της φάσης των 16 του Europa League.
Τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Ολυμπιακός θα μάθουν τη Δευτέρα (13/12) τους επόμενους αντίπαλους τους σε Europa League και Europa Conference League.
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ UEFA ΑΠΟ ΤΗ 10Η ΘΕΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ 20Η:
Χώρα | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | Βαθ. | Ομάδ. | |
10. | Σκωτία | 4.000 | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 5.100 | 34.100 | 2/5 |
11. | Σερβία | 6.375 | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 8.000 | 31.875 | 2/4 |
12. | Ουκρανία | 8.000 | 5.600 | 7.200 | 6.800 | 4.000 | 31.800 | 0/5 |
13. | Βέλγιο | 2.600 | 7.800 | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 30.600 | 1/5 |
14. | Ελβετία | 6.500 | 3.900 | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 29.675 | 1/4 |
15. | Τουρκία | 6.800 | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 5.500 | 26.900 | 2/5 |
16. | Ελλάδα | 5.100 | 5.100 | 4.900 | 5.100 | 6.500 | 26.700 | 2/4 |
17. | Κροατία | 5.125 | 5.750 | 4.375 | 5.900 | 5.500 | 26.650 | 1/4 |
18. | Δανία | 5.250 | 4.875 | 5.125 | 4.125 | 7.200 | 26.575 | 3/5 |
19. | Τσεχία | 5.500 | 6.500 | 2.500 | 6.600 | 5.300 | 26.400 | 2/4 |
20. | Κύπρος | 7.000 | 6.125 | 5.125 | 4.000 | 4.125 | 26.375 | 0/4 |
21. | Νορβηγία | 4.000 | 5.375 | 3.750 | 6.500 | 5.375 | 25.000 | 1/4 |
22. | Ισραήλ | 5.625 | 2.625 | 2.375 | 7.000 | 6.500 | 24.125 | 2/4 |
23. | Σουηδία | 5.375 | 4.125 | 5.750 | 2.500 | 5.125 | 22.875 | 0/4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου