ΠΗΓΗ ΕΠΣΚΙ
ΣΧΕΔΟΝ ΤΕΛΙΚΗ,, στην Α , ΟΠΟΤΕ Η 4αδα εκλεισε
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 65 | 4 |
2. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 17 |
3. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 20 |
4. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 23 |
5. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 29 |
6. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 30 |
7. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 32 |
8. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | -3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 84 |
Στην Β κατηγορια ,,εχουμε ακομη μελλον
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 6 |
2. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 |
3. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 |
4. | Α.Ο.Κ.Ι. | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 22 |
5. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 |
6. | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 |
7. | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19 |
8. | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 |
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (13η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ | Σάββατο | 22/02/25 | 15:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 0-6 |
2. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 22/02/25 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Π., ΧΑΡΙΣΗ Κ. | 0-3 |
3. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 23/02/25 | 15:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 0-3 |
4. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 23/02/25 | 15:00 | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α. | 0-6 |
14η αγωνιστική | |||||||
5. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ | Σάββατο | 01/03/25 | 15:00 | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ., ΧΑΡΙΣΗ Κ. | 3-2 |
6. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 01/03/25 | 15:00 | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ. | 0-3 |
7. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 01/03/25 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 1-0 |
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 22/02/25 | 11:30 | ΘΩΜΑΣ Β., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΧΑΡΙΣΗ Κ. | 1-1 |
9. | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 22/02/25 | 12:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0-2 |
10. | Α.Ο.Κ.Ι. - ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 22/02/25 | 18:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Π., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ. | 4-0 |
7η αγωνιστική | |||||||
11. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ B - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Τετάρτη | 26/02/25 | 16:15 | Αναβλήθηκε | |
6η αγωνιστική | |||||||
12. | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β - Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 26/02/25 | 17:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. | 1-1 |
10η αγωνιστική | |||||||
13. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ B - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Σάββατο | 01/03/25 | 11:00 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 2-5 |
14. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 01/03/25 | 11:30 | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 5-1 |
15. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 01/03/25 | 11:30 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ. | 4-0 |
16. | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - Α.Ο.Κ.Ι. | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 01/03/25 | 11:30 | ΘΩΜΑΣ Β., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 3-2 |
Πρωτάθλημα Κ14 Αγώνες Κατάταξης (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ | Κυριακή | 23/02/25 | 11:30 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΘΩΜΑΣ Β., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0-7 |
18. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 23/02/25 | 11:30 | ΤΟΤΑΚΗΣ Χ., ΧΑΡΙΣΗ Κ., ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Π. | Αναβλήθηκε |
19. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 23/02/25 | 11:30 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ. | 0-10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου