Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. CSKA MOSCOW | 19 | 5 | 2149 | 1902 | 247 |
2. OLYMPIACOS PIRAEUS | 17 | 7 | 1794 | 1756 | 38 |
3. FENERBAHCE DOGUS ISTANBUL | 17 | 7 | 1894 | 1766 | 128 |
4. ZALGIRIS KAUNAS | 15 | 9 | 1952 | 1914 | 38 |
5. REAL MADRID | 14 | 10 | 2032 | 1881 | 151 |
6. KHIMKI MOSCOW REGION | 14 | 10 | 1863 | 1853 | 10 |
7. PANATHINAIKOS SUPERFOODS ATHENS | 14 | 10 | 1840 | 1831 | 9 |
8. MACCABI FOX TEL AVIV | 12 | 12 | 1951 | 2022 | -71 |
9. BASKONIA VITORIA GASTEIZ | 11 | 13 | 1971 | 1933 | 38 |
10. UNICAJA MALAGA | 10 | 14 | 1852 | 1903 | -51 |
11. CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE | 10 | 14 | 1879 | 1992 | -113 |
12. VALENCIA BASKET | 9 | 15 | 1843 | 1897 | -54 |
13. BROSE BAMBERG | 9 | 15 | 1806 | 1900 | -94 |
14. AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN | 8 | 16 | 1920 | 2030 | -110 |
15. FC BARCELONA LASSA | 7 | 17 | 1921 | 1941 | -20 |
16. ANADOLU EFES ISTANBUL | 6 | 18 | 1842 | 1988 | -146 |
2019-20
Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018
Το πρόγραμμα Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού έως το τέλος της regular season
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου