| ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
| 3 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15' | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
| ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1-1 | 23' | ||
| 30' | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32' | |||
| 40' | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | |||
| 41' | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| 41' | ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
| ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2-1 | 43' | ||
| 46' | ΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| 46' | ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | |||
| ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 55' | |||
| 57' | ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
| ΚΑΧΡΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60' | |||
| ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 60' | |||
| 72' | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 79' | ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
| 79' | REXHA PETRIT | |||
| ΤΟΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 79' | |||
| ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 79' | |||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 86' | |||
| ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 86' | |||
| ΑΜΠΤΟΥ ΑΛ-ΓΚΑΖΑΡ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 87' | |||
| ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3-1 | 89' | ||
| ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 89' |
ΠΗΓΗ http://sportsthea.blogspot.gr/2016/11/3-2.html




