2019-20
Κυριακή 4 Μαρτίου 2018
Σάββατο 3 Μαρτίου 2018
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΚΟΡΕΡς ΤΗς ΟΜΑΔΟς ΜΑς!
Ν. Στάβερης 2 με Εθνοφρουρο, & με Οδυσσέα στην Ιθάκη
Μ. Διαμαντάτος 1 με Εθνοφρουρο
Α.Σπαθής 1 με Εθνοφρουρο
Χ.Σακελαρίου 1 (στην ισσοπαλια με Ερυσσο)
Ν. Στάβερης 2 με Εθνοφρουρο, & με Οδυσσέα στην Ιθάκη
Μ. Διαμαντάτος 1 με Εθνοφρουρο
Α.Σπαθής 1 με Εθνοφρουρο
Χ.Σακελαρίου 1 (στην ισσοπαλια με Ερυσσο)
Γιάννης Καρχιλάς 1 (στην ηττα με Πυλαριακό )
| Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (11η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ | Σάββατο | 24/02/18 | 11:00 | ΚΙΟΣΗΣ Κ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ. | 0-2 |
| 2. | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΔΗΜ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Σάββατο | 24/02/18 | 15:00 | ΚΩΤΣΗΣ Ι., ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Δ. | 0-1 |
| 3. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Σάββατο | 24/02/18 | 15:00 | ΜΑΓΟΥΛΑΣ Σ., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε. | 2-2 |
| 4. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | Κυριακή | 25/02/18 | 15:00 | ΚΩΤΣΗΣ Ι., ΜΑΓΟΥΛΑΣ Σ., ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ Ι. | 1-0 |
| Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ - ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | Κυριακή | 25/02/18 | 11:00 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜΑΓΟΥΛΑΣ Σ., ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ Ι. | 0-2 |
| 6. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ | Κυριακή | 25/02/18 | 15:00 | ΚΙΟΣΗΣ Κ., ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Δ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | |
| 7. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 25/02/18 | 15:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε. | 5-1 |
| Πρωτάθλημα Παίδων, Ημιτελικοί (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ | Σάββατο | 24/02/18 | 11:00 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ Ι., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε. | 9-0 |
| 9. | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ | Σάββατο | 24/02/18 | 13:00 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ Ι., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 5-1 |
| Α Φάση : 1ης Σειράς (3η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 10. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ | Τετάρτη | 21/02/18 | 15:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΜΑΓΟΥΛΑΣ Σ., ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Δ. | 2-1 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
ΠΗΓΗ ΕΠΣΚΙ:
Προσεχείς Αγώνες
| Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (12η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ | Σάββατο | 03/03/18 | 11:00 | ||
| 2. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
| 3. | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ - A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | Κυριακή | 04/03/18 | 11:00 | ||
| 4. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | ||
| Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ | Σάββατο | 03/03/18 | 11:00 | ||
| 6. | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | ||
| 7. | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ - ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 04/03/18 | 15:30 | ||
| Α Φάση : 1ης Σειράς (3η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΔΗΜ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Τετάρτη | 28/02/18 | 15:00 | ||
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 7 |
| 2. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 10 |
| 3. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 19 | 8 |
| 4. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 7 |
| 5. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 |
| 6. | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 |
| 7. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 15 |
| 8. | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 38 |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 11 |
| 2. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 6 |
| 3. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 10 |
| 4. | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 17 |
| 5. | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 18 |
| 6. | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 24 |
| 7. | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 51 |
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΕΘΝΙΚΗΣ
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. | Βαθμοί | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ΠΑΟΚ | 22 | 16 | 4 | 2 | 44 | - | 8 | 36 | 52 |
| 2 | 0 | ΑΕΚ | 22 | 15 | 5 | 2 | 38 | - | 11 | 27 | 50 |
| 3 | 0 | Ολυμπιακός | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | - | 21 | 24 | 46 |
| 4 | 0 | Ατρόμητος | 22 | 11 | 9 | 2 | 30 | - | 14 | 16 | 42 |
| 5 | -1 | Ξάνθη | 23 | 8 | 8 | 7 | 23 | - | 26 | -3 | 32 |
| 6 | 1 | Πανιώνιος | 23 | 8 | 8 | 7 | 25 | - | 21 | 4 | 32 |
| 7 | -1 | Παναθηναϊκός | 23 | 8 | 8 | 7 | 23 | - | 20 | 3 | 30 |
| 8 | 1 | ΠΑΣ Γιάννινα | 23 | 6 | 11 | 6 | 26 | - | 26 | 0 | 29 |
| 9 | 1 | Αστέρας Τρίπολης | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | - | 18 | 6 | 29 |
| 10 | 0 | Παναιτωλικός | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | - | 27 | -2 | 26 |
| 11 | 0 | Λεβαδειακός | 23 | 6 | 8 | 9 | 18 | - | 26 | -8 | 26 |
| 12 | 0 | Λάρισα | 22 | 5 | 7 | 10 | 15 | - | 32 | -17 | 22 |
| 13 | 0 | Λαμία | 23 | 4 | 8 | 11 | 14 | - | 29 | -15 | 20 |
| 14 | 0 | A.Ο.Κ. | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | - | 37 | -21 | 18 |
| 15 | 0 | Απόλλων Σμύρνης | 23 | 2 | 10 | 11 | 15 | - | 32 | -17 | 16 |
| 16 | 0 | Πλατανιάς | 22 | 2 | 4 | 16 | 11 | - | 44 | -33 | 10 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)


